长沙湘江资产管理有限公司拟处置湖南湘联节能科技股份有限公司等29户债权资产,为进一步加大市场推介力度,拓宽意向投资人范围,现进行公开招商。
一、交易条件
投资人信誉良好,资金来源合法,可承担购买债权所带来的风险。
二、资产简介
拟处置债权资产共29户,截至2026年3月31日,债权资产本金合计1,226,043,349.01元,本息费合计1,644,320,466.93元(上述债权金额情况仅供参考,实际金额以依据生效法律文书确定的内容或按标的债权文件和相关法律规定计算出的具体金额为准)。
债权项下抵押物主要位于湖南省各地市州,抵押物主要为酒店、商铺、工业厂房,具有一定投资使用价值。
资产清单见下表:
资产清单
(单位:人民币元)
序号 | 地区 | 债务人 | 本金 | 利息 | 费用 | 合计 | 抵质押物情况 | 担保人 |
1 | 长沙 | 湖南湘联节能科技股份有限公司 | 1,000,000.00 | 90,669.20 | - | 1,090,669.20 | 无抵押物 | 保证人:陈为军、罗瑞兰 |
2 | 长沙 | 湖南湘联科技有限公司 | 3,750,897.19 | 341,693.64 | - | 4,092,590.83 | 无抵押物 | 保证人:湖南湘联节能科技股份有限公司、陈为军、罗瑞兰 |
3 | 南京 | 南京湘联节能科技有限公司 | 2,850,000.00 | 255,956.83 | - | 3,105,956.83 | 无抵押物 | 保证人:湖南湘联节能科技股份有限公司、陈为军、罗瑞兰 |
4 | 长沙、株洲 | 湖南中安资源矿产能源有限公司 | 6,501,400.00 | 1,432,950.52 | 125,760.00 | 8,060,110.52 | 1、长沙市芙蓉区八一路418号昊天大厦2701、2702、2704号房产(建面分别为110.13㎡、97㎡、74.77㎡); 2、株洲市芦淞区建设路99号九天国际广场2059、2060号房产(建面分别为41.36㎡、41.36㎡) | 抵押人:湖南中安资源矿产能源有限公司 |
5 | 长沙 | 长沙康赛普实业有限公司 | 4,344,230.80 | 1,551,830.20 | - | 5,896,061.00 | 无抵押物 | 保证人:湖南中安资源集团有限公司 |
6 | 长沙 | 长沙胜通汽配科技股份有限公司 | 5,490,000.00 | 516,872.78 | 27,215.00 | 6,034,087.78 | 长沙县星沙镇盼盼路南西四线西101-401共4套(整栋)工业房产及所属土地。工业用地面积6886平米,房屋建筑物面积3691.40平米 | 抵押人:长沙胜通汽配科技股份有限公司 |
7 | 湘潭 | 湖南强华贸易发展有限公司 | 4,600,000.00 | 4,694,200.12 | 32,148.00 | 9,326,348.12 | 湘乡市昆仑桥办事处红星社区湘乡家电城03栋1-2楼的17处商业房产和01栋1-2楼的10处商业房产,房产面积合计1,552.34㎡ | 抵押人:湘乡市龙城城市建设开发有限公司 保证人:湘乡市龙城城市建设开发有限公司、成良田、成冷辉、熊春姣、丁有余、张薇、龙秋松、张敏 |
8 | 常德 | 广之益农业股份有限公司 | 46,850,000.00 | 8,075,302.89 | 802,700.00 | 55,728,002.89 | 西洞庭管理区津市路商住用房1套,面积共计231.36㎡,其中:户室号107面积56.53㎡;户室号302面积174.83㎡,办理抵押担保额度47.033万元。 | 广之益农业股份有限公司、陈湘益、王惠兰 |
9 | 益阳 | 益阳森华林业发展有限公司 | 219,420,167.55 | 21,138,549.53 | 1,215,667.00 | 241,774,384.08 | 1、中盐银港人造板有限公司持有的益阳森华林业发展有限公司10493.11万元股权质押担保。 2、益阳资阳区5本林权,约1315亩,抵押值464万元。 3、子公司湖南森华木业有限公司名下位于益阳市长春东路南侧、山渠路西侧、金花湖路北侧的一宗87,535.34平方米工业地产,以及该宗土地地上37,716.63平方米在建工程。 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司、湖南森华木业有限公司、中盐银港人造板有限公司 |
10 | 衡阳 | 衡阳市力源动力制造有限公司 | 52,837,087.36 | 16,163,009.75 | 528,092.00 | 69,528,189.11 | 1、衡东大埔镇工业园3宗工业用地,合计面积61830平方米 2、地上21栋房屋,合计面积25781.38平方米 | 周定喜、衡阳市大地泵业有限责任公司、周令明 |
11 | 湘西 | 凤凰县凤天旅游投资有限公司 | 41,162,654.17 | 5,188,962.48 | 285,213.67 | 46,636,830.32 | 1、湖南省凤凰县沱江镇凤凰路兰径大世界内的商业物业(酒店),总建筑面积16604.97平方米及其对应的4682.3平方米的土地使用权提供抵押担保。 2、抵押物的全部应收账款提供质押担保。 | 抵押人:凤凰县凤天旅游投资有限公司 |
12 | 永州 | 湖南省湘汇置业发展(集团)有限公司 | 7,175,059.72 | 250,989.49 | 80,000.00 | 7,506,049.21 | 1、永州市冷水滩区舜德摩尔商业综合体3号栋的3套1层商铺、-1层地下车库及对应土地。 2、商铺建筑面积3,402.48平方米,土地面积716.77平方米。 3、地下车库面积4,783.14平方米,土地面积1,007.62平方米。 4、抵押物的全部应收账款提供质押担保。 | 抵押人:湖南省湘汇置业发展(集团)有限公司 |
13 | 株洲 | 盛世神农集团有限公司、株洲神农果业有限公司 | 17,007,851.83 | 5,746,187.77 | 236,560.00 | 22,990,599.60 | 无抵押物 | 张季宝 |
14 | 常德 | 常德兴广龙建材有限公司 | 21,903,622.00 | 32,699,560.64 | 0.00 | 54,603,182.64 | 常德市武陵大道浙商广场103号、104、201号门面面积分别为219.68㎡、426.56㎡、1092.18㎡; 常德市武陵区城北紫金华庭3#、4号门面1018.3㎡。 | 高仕雄、铁晓红、高启典、常德市兴广龙新型建材厂、姜志华 |
15 | 常德 | 新国线集团常德运输有限公司 | 19,449,459.22 | 10,303,172.07 | 76,204.00 | 29,828,835.29 | 常德市柳叶湖车站11010.40㎡交通运输地,一楼商业1245.46㎡,二楼办公1362.65㎡。 | 陈维亚、陈友亚、新国线集团(常德)柳叶湖汽车站有限公司 |
16 | 长沙 | 湖南凯旋长潭西线高速公路有限公司 | 287,594,986.27 | 71,685,031.08 | 1,843,200.09 | 361,123,217.44 | ①长沙至湘潭西线高速公路收费权,首次登记时间:2013/6/9; ②凯旋公司20%的股权(2100万股),登记时间:2014年6月27日。 | 质押人:湖南凯旋长潭西线高速公路有限公司、湖南美江工程有限公司 |
17 | 长沙 | 湘潭市金致汽车销售服务有限公司 | 3,800,201.94 | 3,928,893.91 | 7,729,095.85 | 无抵押物 | 张庆凤、张修庆 | |
18 | 衡阳 | 湖南富鑫基房地产开发有限公司 | 59,789,600.00 | 31,432,654.01 | 584,465.00 | 91,806,719.01 | 衡阳县工业园内的土地(土地面积50017.7㎡)及在建工程(在建工程面积共46366.52㎡)。 | 抵押人:湖南富鑫基房地产开发有限公司 |
19 | 衡阳 | 衡阳市衡诚百信物业管理有限公司 | 5,133,203.81 | 3,893,786.14 | 109,677.00 | 9,136,666.95 | 衡阳市蒸湘区长丰大道36号领域地下车库,面积8659.22㎡ | 抵押人:衡阳市尚邦房地产开发有限公司保证人:李元霞、陈永亮 |
20 | 衡阳 | 常宁市开泰化工有限责任公司 | 9,700,000.00 | 14,950,000.00 | 200,000.00 | 24,850,000.00 | 常宁市柏坊镇庵子山的房屋(建筑面积21689.94㎡)、坐落于常宁市柏坊镇庵子山的国有土地使用权[面积59703㎡]、坐落于常宁市柏坊镇庵子山的国有土地使用权[面积11761.50㎡] | 谭少林、周晓梅 |
21 | 株洲 | 湖南远征印务有限公司 | 3,066,430.00 | 259,074.00 | 0.00 | 3,325,504.00 | 1.醴陵市王坊镇枫树坪村用于制作花炮、洗涤等外包装的工业房产以及土地,土地约7.8亩,建筑面积为3750.05平米; 2.陕西北人机组式凹版印刷机一套(型号:FR180) 3.黄永平、徐礼平拥有湖南远征印务有限公司的100%股权 | 抵押人:湖南远征印务有限公司质押人:黄永平、徐礼平保证人:黄永平、徐礼平、黄諝、黄徐、黄企、张婷 |
22 | 郴州 | 郴州市泓广物流有限责任公司 | 148,940,515.88 | 76,385,637.63 | 798,273.50 | 226,124,427.01 | 郴州市苏仙区坳上镇田家湾的泓广物流园项目112419㎡(168亩)土地使用权和93086.17方在建工程 | 抵押人:郴州市泓广物流有限责任公司保证人:黄华、黄国彪 |
23 | 郴州 | 郴州市康元金属制品有限公司 | 49,891,504.27 | 48,001,335.57 | 465,871.66 | 123,351,911.50 | 郴州市苏仙区苏园路(爱地商业城)106号的商业房产4332.87㎡和相应土地 | 抵押人:胡日先、谢泽保证人:陈书良、陈洁茹、陈维、胡日先、郴州市林汇置业有限公司 |
24 | 郴州 | 24,993,200.00 | 1.郴州市桂阳县城郊乡竹子岭半边月的15处房产22933.94㎡,及工业土地77929.92㎡(117亩); 2.郴州市苏仙区王仙岭御景城市花园半山道30号住宅484.73㎡ | 抵押人:郴州市康元金属制品有限公司、陈书良、陈洁茹保证人:陈书良、陈洁茹、陈维 | ||||
25 | 株洲 | 醴陵市龙窑瓷业有限公司 | 5,800,000.00 | 1,013,801.00 | 31,527.00 | 6,845,328.00 | 1.醴陵市滴水井村石灰塘组的房屋【房产证号为:醴房权证西山字第709000009号、土地证号为醴国用(2002)字第A380510046号】 | 抵押人:汪长华、醴陵市龙窑瓷业有限公司 |
26 | 株洲、娄底 | 湖南省金华车辆有限公司 | 55,415,812.00 | 3,758,140.00 | 349,034.00 | 59,522,986.00 | 株洲红星新安居实业有限公司株洲市天元区湘山路79号红星美凯龙金鼎新安居家居建材广场102号的商铺(建筑面积661.04㎡),412-414号的商铺(建筑面积3411.84㎡),已出租。 | 抵押人:株洲红星新安居实业有限公司、湖南金鼎控股集团有限公司 |
27 | 长沙 | 宁乡中宇塑业有限公司 | 8,429,989.00 | 7,800,268.00 | 41,366.00 | 16,271,623.00 | 以债务人名下位于宁乡市历经铺乡黎家牌村工业用地16143.1㎡(24亩)、厂房3739.25㎡提供抵押担保,担保的最高债权额1557万元。 | 张爱连、钟宇春 |
28 | 怀化 | 怀化市宇晨商贸有限公司 | 5,845,539.00 | 2,834,677.00 | 0.00 | 8,680,216.00 | 1.唐朋以位于怀化市经开区西部物流B5栋356.95㎡的房产抵押担保,担保责任限额149万。 2.唐志超(已过世)以位于河西农副产品市场5栋91.52㎡的房产抵押担保,担保责任限额86万。 3.唐志超以位于河西商贸城后大门对面(沿河路)1044.52㎡的房产抵押担保,包括一楼三间商铺,二楼为仓库,3-7楼五套住宅,担保责任限额318万。 4.唐志超以位于麻阳路口(西都银座)28栋110.47㎡的房产抵押担保,担保责任限额97万。包括西都银座内部负一楼商铺及外部1楼一间商铺,负一楼商铺。 | 李建军、邓水娥、唐志超、唐朋、李莉 |
29 | 长沙 | 湖南通泽水电技术有限公司 | 3,299,937.00 | 1,581,429.00 | 0.00 | 4,881,366.00 | 无抵押物 | 湖南水总水电建设集团有限公司、楚源水电投资集团有限公司、杨甘露、邹永红、陈泉文、王艳辉、黄琳 |
注:1、本公告清单列示的本次进行转让的贷款本金余额截止时间为2026年3月31日,仅供参考。借款人和担保人应支付给长沙湘江资产管理有限公司的利息、复利、罚息、迟延履行金等,按借款合同、担保合同、中国人民银行的有关规定,以及相关法律、法规、生效法律文书计算。 | ||||||||
三、抵押物位置及照片
1.湖南中安资源矿产能源有限公司
(1)长沙市芙蓉区八一路418号昊天大厦2701、2702、2704号房产(建筑面积分别为110.13㎡、97㎡、74.77㎡)。

(2)株洲市芦淞区建设路99号九天国际广场2059、2060号房产(建筑面积分别为41.36㎡、41.36㎡)。

2.长沙胜通汽配科技股份有限公司
长沙县星沙镇盼盼路南西四线西101-401共4套(整栋)工业房产及所属土地,工业用地面积6886㎡,房屋建筑物面积3691.40㎡。

3.湖南强华贸易发展有限公司
湘乡市昆仑桥办事处红星社区湘乡家电城03栋1-2楼的17处商业房产和01栋1-2楼的10处商业房产,房产面积合计1,552.34㎡。

4.广之益农业股份有限公司
西洞庭管理区津市路商住用房1套,面积共计231.36㎡。

5.益阳森华林业发展有限公司
益阳市长春东路南侧、山渠路西侧、金花湖路北侧的一宗87535.34㎡工业用地,以及该宗土地地上37716.63㎡在建工程。

6.衡阳市力源动力制造有限公司
衡阳市衡东县大埔镇工业园3宗工业用地,合计面积61830平方米,地上21栋房屋,合计面积25781.38平方米。

7.凤凰县凤天旅游投资有限公司
湖南省凤凰县沱江镇凤凰路兰径大世界内的商业物业(酒店),总建筑面积16604.97平方米及其对应的4682.3平方米的土地使用权提供抵押担保。

8.湖南省湘汇置业发展(集团)有限公司
永州市冷水滩区舜德摩尔商业综合体3号栋的3套1层商铺、-1层地下车库及对应土地。

9.常德兴广龙建材有限公司
(1)常德市武陵大道浙商广场103号、104、201号门面面积分别为219.68㎡、426.56㎡、1092.18㎡。

(2)常德市武陵区城北紫金华庭3#、4号门面1018.3㎡。

10.新国线集团常德运输有限公司
常德市柳叶湖车站11010.40㎡交通运输地,一楼商业1245.46㎡,二楼办公1362.65㎡。

11.湖南富鑫基房地产开发有限公司
衡阳县工业园内的土地(土地面积50017.7㎡)及在建工程(在建工程面积共46366.52㎡)。

12.衡阳市衡诚百信物业管理有限公司
衡阳市蒸湘区长丰大道36号领域地下车库,面积8659.22㎡。

13.常宁市开泰化工有限责任公司
常宁市柏坊镇庵子山的房屋(建筑面积21689.94㎡)、坐落于常宁市柏坊镇庵子山的国有土地使用权[面积59703㎡]、坐落于常宁市柏坊镇庵子山的国有土地使用权[面积11761.50㎡]。

14.湖南远征印务有限公司
醴陵市王坊镇枫树坪村用于制作花炮、洗涤等外包装的工业房产以及土地,土地约7.8亩,建筑面积为3750.05平米;陕西北人机组式凹版印刷机一套(型号:FR180)

15.郴州市泓广物流有限责任公司
郴州市苏仙区坳上镇田家湾的泓广物流园项目112419㎡(168亩)土地使用权和93086.17方在建工程。

16.郴州市康元金属制品有限公司
(1)郴州市苏仙区苏园路(爱地商业城)106号的商业房产4332.87㎡和相应土地;

(2)郴州市桂阳县城郊乡竹子岭半边月的15处房产22933.94㎡,及工业土地77929.92㎡(117亩);

(3)郴州市苏仙区王仙岭御景城市花园半山道30号住宅484.73㎡。

17.醴陵市龙窑瓷业有限公司
(1)醴陵市滴水井村石灰塘组的房屋

(2)醴陵市左权路191号河西综合楼二楼门面2。

18.湖南省金华车辆有限公司
株洲市天元区湘山路79号红星美凯龙家居建材广场102号的商铺(建筑面积661.04㎡),412-414号的商铺(建筑面积3411.84㎡),已出租。

19.宁乡中宇塑业有限公司
宁乡市历经铺乡黎家牌村工业用地16143.1㎡(24亩)、厂房3739.25㎡

20.怀化市宇晨商贸有限公司
(1)怀化市经开区西部物流B5栋356.95㎡的房产

(2)怀化市河西农副产品市场5栋91.52㎡的房产

(3)怀化市河西商贸城后大门对面(沿河路)1044.52㎡的房产,共7层,抵押部位为负一层车库、101-103号门面、201-203号仓库、301、401、501、601、701号住宅

(4)怀化市麻阳路口(西都银座)28栋110.47㎡的房产

四、风险提示
本公告项下的债权资产拟按其现状出售,长沙湘江资产管理有限公司不对资产的状况做任何声明或保证。
本招商公告信息仅供各意向投资人参考,并不构成长沙湘江资产管理有限公司对资产之现状在法律上和商业价值上的任何保证和承诺。对于上述资产中的交易结构、债权金额、主从债权之法律效力、主从债务人、担保物、受让条件等之现状等具体情况,请投资者自行进行调查、分析、判断及决策,长沙湘江资产管理有限公司不对其承担任何法律责任,相应资产情况最终以相关合同协议、生效法律文书等文书为准。
本公告不构成转让上述债权资产的要约或承诺,本公告的解释权属长沙湘江资产管理有限公司。
五、对交易对象的要求
具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司的工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人以及其他法律法规规定的不得参与购买的主体。
六、处置方式
拟采取公开方式处置。
七、联系方式
联 系 人:龚先生、闫先生
联系电话:0731-89945726、19892899911、0731-89945727、15273603133
电子邮件:gongzhiyu@xjjt.com.cn、yanlou@xjjt.com.cn
公司地址:湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号湘江财富金融中心A座39-40楼。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0731-89945731(李先生)
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:amc-iad@xjjt.com.cn
长沙湘江资产管理有限公司
2026年5月6日
责编:梁茉
来源:湘江资产